選單

2021年中國地理資訊產業研究報告(全文)|泰伯智庫

報道數字經濟

定義轉型中國

泰伯智庫 陳夢卉 |撰文

2021年9月,泰伯智庫釋出《中國地理資訊產業研究報告(2021)》。

據泰伯智庫整理資料顯示,全球地理資訊產業2030年產業規模將達1。6萬億美元,國內近十年內地理資訊產業年均複合增長率更是超過20%。

報告以國內外發展形勢為基礎,對地理資訊產業發展現狀進行綜述,並指出地理資訊產業將在十四五期間發揮重要作用。此外,報告從地理資訊系統、遙感、衛星導航定位三大板塊對地理資訊產業鏈進行深入分析。

根據報告分析,泰伯智庫指出,十四五期間,隨著北斗三號的全面建成,通導遙一體化趨勢,以及時空智慧等技術的不斷髮展融合,在國家政策的扶持下,地理資訊產業的技術自主可控、三維化發展等趨勢將成為未來產業發展的主旋律,一帶一路、新基建、碳達峰碳中和等也將為地理資訊產業帶來巨大機遇。

2021年中國地理資訊產業研究報告(全文)|泰伯智庫

2021年中國地理資訊產業研究報告(全文)|泰伯智庫

2021年中國地理資訊產業研究報告(全文)|泰伯智庫

2021年中國地理資訊產業研究報告(全文)|泰伯智庫

2021年中國地理資訊產業研究報告(全文)|泰伯智庫

2021年中國地理資訊產業研究報告(全文)|泰伯智庫

2021年中國地理資訊產業研究報告(全文)|泰伯智庫

2021年中國地理資訊產業研究報告(全文)|泰伯智庫

2021年中國地理資訊產業研究報告(全文)|泰伯智庫

2021年中國地理資訊產業研究報告(全文)|泰伯智庫

2021年中國地理資訊產業研究報告(全文)|泰伯智庫

2021年中國地理資訊產業研究報告(全文)|泰伯智庫

2021年中國地理資訊產業研究報告(全文)|泰伯智庫

2021年中國地理資訊產業研究報告(全文)|泰伯智庫

2021年中國地理資訊產業研究報告(全文)|泰伯智庫

2021年中國地理資訊產業研究報告(全文)|泰伯智庫

2021年中國地理資訊產業研究報告(全文)|泰伯智庫

2021年中國地理資訊產業研究報告(全文)|泰伯智庫

2021年中國地理資訊產業研究報告(全文)|泰伯智庫

2021年中國地理資訊產業研究報告(全文)|泰伯智庫

2021年中國地理資訊產業研究報告(全文)|泰伯智庫

2021年中國地理資訊產業研究報告(全文)|泰伯智庫

2021年中國地理資訊產業研究報告(全文)|泰伯智庫

2021年中國地理資訊產業研究報告(全文)|泰伯智庫

2021年中國地理資訊產業研究報告(全文)|泰伯智庫

2021年中國地理資訊產業研究報告(全文)|泰伯智庫

2021年中國地理資訊產業研究報告(全文)|泰伯智庫

2021年中國地理資訊產業研究報告(全文)|泰伯智庫

2021年中國地理資訊產業研究報告(全文)|泰伯智庫

2021年中國地理資訊產業研究報告(全文)|泰伯智庫

2021年中國地理資訊產業研究報告(全文)|泰伯智庫

2021年中國地理資訊產業研究報告(全文)|泰伯智庫

2021年中國地理資訊產業研究報告(全文)|泰伯智庫

2021年中國地理資訊產業研究報告(全文)|泰伯智庫

2021年中國地理資訊產業研究報告(全文)|泰伯智庫

2021年中國地理資訊產業研究報告(全文)|泰伯智庫

2021年中國地理資訊產業研究報告(全文)|泰伯智庫

2021年中國地理資訊產業研究報告(全文)|泰伯智庫

2021年中國地理資訊產業研究報告(全文)|泰伯智庫

加群提示

法律顧問:京師律師事務所 盈科律師事務所

《精讀》